Brazil unemployment rate in September — Above 5.5%
kalshi · 8 contracts · 1 deadline · $1.3k traded
loading price history…
What each source says
Not all of these are prices. An order book is money you can take; an AMM quotes one probability with no book behind it; a forecast is nobody's price at all. They are worth reading together and must not be added together.
| source | contract | bid | ask | says | closes | traded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.5% | — | 0.310 | 31% | 2026-10-30 | $419 |
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.1% | 0.370 | 0.980 | 68% | 2026-10-30 | $219 |
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.3% | — | 0.970 | 20% | 2026-10-30 | $159 |
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.6% | — | 0.920 | 31% | 2026-10-30 | $154 |
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.4% | — | 0.850 | 19% | 2026-10-30 | $137 |
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.2% | 0.400 | 0.960 | 68% | 2026-10-30 | $121 |
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.7% | — | 0.880 | 38% | 2026-10-30 | $56 |
| kalshi | Brazil unemployment rate in September — Above 5.0% | 0.720 | — | 0% | 2026-10-30 | — |
How this settles
The venue names the authority that determines the outcome. It is the thing to watch — not the coverage of it.
- Trading Economics — https://tradingeconomics.com
The full contract terms ↗ — the binding document, not the market blurb.
Recent activity
- price move 33m ago +0.060
- book opened 43m ago
- price move 53m ago -0.185
- price move 4h ago +0.070
- price move 9h ago +0.175
- price move 19h ago -0.175
- book opened 19h ago
- price move 23h ago +0.145
- price move 1d ago -0.090
- price move 1d ago +0.190
- price move 1d ago -0.085
- price move 1d ago +0.185